LSU Depth Chart
Offense
Pos. No. Player Ht. Wt. Cl.
WR 2 Rueben Randle 6-4 208 Jr.
82 James Wright 6-2 201 So.
LT 76 Chris Faulk 6-6 325 So.
76 Chris Davenport 6-4 320 So.
LG 53 T-Bob Hebert 6-3 304 Sr.
74 Josh Williford 6-7 324 So.
or 78 La’el Collins 6-5 320 Fr.
79 Matt Branch 6-6 287 So.
C 64 P.J. Lonergan 6-4 305 Jr.
53 T-Bob Hebert 6-3 304 Sr.
RG 60 Will Blackwell 6-4 290 Sr.
or 53 T-Bob Hebert 6-3 304 Sr.
74 Josh Williford 6-7 324 So.
RT 72 Alex Hurst 6-6 340 Jr.
75 Greg Shaw 6-5 281 Sr.
TE 19 Deangelo Peterson 6-3 235 Sr.
88 Chase Clement 6-5 251 Jr.
WR 86 Kadron Boone 6-0 195 So.
80 Jarvis Landry 6-0 190 Fr.
QB 12 Jarrett Lee 6-2 206 Sr.
8 Zach Mettenberger 6-5 222 So.
RB 11 Spencer Ware 5-11 223 So.
or 4 Alfred Blue 6-2 215 So.
or 42 Michael Ford 5-10 215 So.
FB 35 James Stampley 5-10 239 Sr.
44 J.C. Copeland 6-1 280 So.
or 27 Kenny Hilliard 5-11 240 Fr.
Defense
LDE 94 Kendrick Adams 6-5 255 Sr.
49 Barkevious Mingo 6-5 240 So.
LDT 90 Michael Brockers 6-6 306 So.
93 Bennie Logan 6-3 287 So.
RDT 77 Josh Downs 6-1 287 Jr.
56 Anthony Johnson 6-3 294 Fr.
RDE 99 Sam Montgomery 6-4 245 So.
or 89 Lavar Edwards 6-5 264 Jr.
SLB 23 Stefoin Francois 6-1 223 Sr.
58 Tahj Jones 6-2 205 So.
MLB 37 Karnell Hatcher 6-2 223 Jr.
46 Kevin Minter 6-2 242 So.
WLB 22 Ryan Baker 6-0 236 Sr.
57 Lamin Barrow 6-2 229 So.
LCB 17 Morris Claiborne 6-0 185 Jr.
24 Tharold Simon 6-3 187 So.
SS 18 Brandon Taylor 6-0 194 Sr.
6 Craig Loston 6-2 208 So.
FS 1 Eric Reid 6-2 208 So.
6 Craig Loston 6-2 208 So.
RCB 7 Tyrann Mathieu 5-9 175 So.
13 Ron Brooks 6-0 177 Sr.
NB 7 Tyrann Mathieu 5-9 175 So.
Special teams
PK 30 Drew Alleman 5-11 183 Jr.
HLD 38 Brad Wing 6-3 184 Fr.
KO 30 Drew Alleman 5-11 183 Jr.
P 38 Brad Wing 6-3 184 Fr.
KOR 17 Morris Claiborne 6-0 185 Jr.
13 Ron Brooks 6-0 177 Sr.
PR 7 Tyrann Mathieu 5-9 175 So.
2 Rueben Randle 6-4 208 Jr.
DS 50 Joey Crappell 6-2 245 Sr.