Zurich Classic Report

Show caption
/

Sunday’s results

at TPC Louisiana, Avondale; yardage: 7,425; par: 72 (x-won on second playoff hole)

Final Round

269 (-19)

x-J. Dufner (500), $1,152,000 67-65-67-70

Ernie Els (300), $691,200 66-68-68-67

271 (-17)

Luke Donald (190), $435,200 73-65-66-67

272 (-16)

Graham DeLaet (123), $281,600 68-67-66-71

Ryan Palmer (123), $281,600 72-67-64-69

273 (-15)

Steve Stricker (100), $230,400 66-68-69-70

274 (-14)

Ken Duke (85), $199,467 65-68-71-70

Cameron Tringale (85), $199,467 65-70-68-71

John Rollins (85), $199,467 67-66-69-72

275 (-13)

Rickie Fowler (70), $160,000 71-65-69-70

David Mathis (70), $160,000 72-69-69-65

Justin Rose (70), $160,000 72-67-68-68

276 (-12)

Jonas Blixt (56), $116,480 68-70-71-67

Ben Curtis (56), $116,480 67-70-68-71

J.B. Holmes (56), $116,480 71-67-68-70

Scott Piercy (56), $116,480 72-66-69-69

Webb Simpson (56), $116,480 68-72-67-69

277 (-11)

Alex Cejka (51), $80,640 70-69-67-71

B. de Jonge (51), $80,640 73-69-69-66

Jeff Overton (51), $80,640 72-67-73-65

Camilo Villegas (51), $80,640 69-66-74-68

Jimmy Walker (51), $80,640 70-71-68-68

Bubba Watson (51), $80,640 71-71-65-70

278 (-10)

Bobby Gates (45), $51,840 71-65-74-68

David Hearn (45), $51,840 68-73-68-69

Colt Knost (45), $51,840 70-70-72-66

George McNeill (45), $51,840 70-70-67-71

Patrick Reed, $51,840 71-70-70-67

Chris Stroud (45), $51,840 66-71-72-69

279 (-9)

Mark Anderson (37), $36,409 69-70-72-68

Kris Blanks (37), $36,409 69-68-72-70

Greg Chalmers (37), $36,409 70-64-72-73

Erik Compton (37), $36,409 69-68-72-70

Fred Funk (37), $36,409 72-67-72-68

Russell Knox (37), $36,409 69-64-74-72

William McGirt (37), $36,409 70-69-70-70

Greg Owen (37), $36,409 70-69-71-69

D. Summerhays (37), $36,409 68-70-68-73

280 (-8)

M. Carballo (30), $25,600 69-70-73-68

K.J. Choi (30), $25,600 71-68-73-68

Brian Davis (30), $25,600 71-67-72-70

Tim Herron (30), $25,600 69-68-71-72

C. Howell III (30), $25,600 71-66-72-71

John Senden (30), $25,600 72-70-69-69

281 (-7)

Daniel Chopra (23), $17,938 66-70-72-73

Matt Jones (23), $17,938 72-70-68-71

Geoff Ogilvy (23), $17,938 76-66-71-68

David Toms (23), $17,938 72-68-70-71

Stuart Appleby (23), $17,938 69-69-70-73

James Driscoll (23), $17,938 73-65-70-73

Kyle Reifers (23), $17,938 69-68-70-74

282 (-6)

Will Claxton (17), $14,925 72-69-70-71

Peter Hanson, $14,925 74-68-70-70

J.J. Henry (17), $14,925 69-72-70-71

Danny Lee (17), $14,925 72-68-74-68

John Merrick (17), $14,925 72-70-69-71

283 (-5)

Briny Baird (12), $14,208 69-71-74-69

Jason Kokrak (12), $14,208 70-70-69-74

G. McDowell (12), $14,208 69-73-69-72

Rocco Mediate (12), $14,208 71-65-73-74

Vaughn Taylor (12), $14,208 69-71-73-70

284 (-4)

Tommy Biershenk (8), $13,632 74-67-71-72

Chris DiMarco (8), $13,632 71-70-70-73

Troy Kelly (8), $13,632 69-72-73-70

Hank Kuehne (8), $13,632 71-70-70-73

285 (-3)

David Duval (3), $13,056 72-69-70-74

Brian Gay (3), $13,056 70-70-74-71

Lucas Glover (3), $13,056 70-72-71-72

Garth Mulroy (3), $13,056 70-72-72-71

Seung-Yul Noh (3), $13,056 70-69-71-75

288 (E)

Kevin Streelman (1), $12,672 69-73-72-74

Made cut did not finish

215 (-1)

Michael Bradley (1), $12,288 72-68-75

Tommy Gainey (1), $12,288 73-69-73

Mathew Goggin (1), $12,288 70-72-73

Charley Hoffman (1), $12,288 69-73-73

Scott Verplank (1), $12,288 69-73-73

216 (E)

Chris Couch (1), $11,904 72-69-75

217 (1)

Gavin Coles (1), $11,776 72-70-75

219 (3)

Alexandre Rocha (1), $11,648 72-70-77


Please log in to comment on this story

Comments (0)